¹Åç»ÔÀ¾¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»ÔÃæ¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»Ôº´Çì¶èÄÂÂß¡¢À¾¹Åç±ØÄÂÂß¡¢¹ÅŸÊÈ屨ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊó¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥àÀ¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£¹Åç»ÔÆâÁ´°è¤ªÃµ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à À¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > £Ê£Ò¸ÞÆü»Ô±Ø
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ÏÂÅÄ¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
ÏÂÅÄ¥Ó¥ë | ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±ØÅÌÊâ12ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌܤÎ3DKÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ19ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1995ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¿·Åĥϥ¤¥Ä¡¡BÅï |
||||||||||||||||||||||||
¿·Åĥϥ¤¥Ä¡¡BÅï | ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±ØÅÌÊâ13ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£´ÃúÌܤÎ3DKÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ22ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1980ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¥à°æ¸ý |
||||||||||||||||||||||||
¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¥à°æ¸ý | ¿·°æ¸ý±ØÅÌÊâ18ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌܤΥï¥ó¥ë¡¼¥àÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÎëÊ÷½÷»ÒÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  °æ¸ý¡¡1£Ò¡¡ÃæÂ¼¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
ÃæÂ¼¥Ó¥ë | ¿·°æ¸ý±ØÅÌÊâ10ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£²ÃúÌܤΥï¥ó¥ë¡¼¥àÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¾¦¹©¥»¥ó¥¿¡¼Æþ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥½¥ì¥¤¥æ°æ¸ý |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ22ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1996ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  £Ô¡¡£Â£Ì£Ä£Ç |
||||||||||||||||||||||||
£Ô¡¡£Â£Ì£Ä£Ç | ¿·°æ¸ý±ØÅÌÊâ17ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÎëÊ÷½÷»ÒÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1997ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Â裲ÎëÊö¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
Â裲ÎëÊö¥Ó¥ë | °æ¸ý±ØÅÌÊâ11ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ýÂæ£±ÃúÌܤÎ3LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ýÂæ£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1983ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  °æ¸ý£´ÃúÌÜ¡¡£³£Ä£Ë¡¡¿ÀÈ«¥Ï¥¤¥à |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÎëÊ÷½÷»ÒÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¸ÞÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1985ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  °æ¸ý£´ÃúÌÜ¡¡£³£Ä£Ë¡¡¿ÀÈ«¥Ï¥¤¥à |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÎëÊ÷½÷»ÒÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¸ÞÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1985ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  °æ¸ý£³ÃúÌÜ¡¡£²£Ä£Ë¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥ÕÎëÊ÷ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÎëÊ÷½÷»ÒÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¸ÞÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1990ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹