¹Åç»ÔÀ¾¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»ÔÃæ¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»Ôº´Çì¶èÄÂÂß¡¢À¾¹Åç±ØÄÂÂß¡¢¹ÅŸÊÈ屨ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊó¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥àÀ¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£¹Åç»ÔÆâÁ´°è¤ªÃµ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à À¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¹Åç¡¡½é´üÈñÍѰ¤á
¹Åç¡¡½é´üÈñÍѰ¤ᡡÉß¶âÎé¶â0¡¡Éß¶â0¡¡Îé¶â0¡¡¼ê¿ôÎÁ£°¡¡ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¸¡º÷¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¤Ç¡ª ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥ÈÅùÄÂÂßÉÔÆ°»º¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡£¥¨¥ê¥¢¡¢±èÀþ¤«¤éÄÂÂßʪ·ï¤ò ¸¡º÷²Äǽ¡ª
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  À¿Î¶¥Ï¥¤¥Ä |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÎëÊ÷½÷»ÒÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¸ÞÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥¤¥Ä |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ²£Àî±Ø¤«¤éÅÌÊâ16ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è»³¼êÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1985ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¸ÊÈåËÜÄ®¡¡2LDK¡¡¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¤¥à |
||||||||||||||||||||||||
¸ÊÈåËÜÄ®¡¡2LDK¡¡¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¤¥à | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ4ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1990ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ù¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë |
||||||||||||||||||||||||
¸Å¹¾±ØÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¤ª´«¤á¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óʪ·ï¢ö¼¼ÆâÂçÉý¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¢ö
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ22ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¸Å¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸Å¹¾ÅìÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ11·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ÏÂÅÄ¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
ÏÂÅÄ¥Ó¥ë | ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±ØÅÌÊâ12ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌܤÎ3DKÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ½¤ÂçÉí°ÎëÊ÷Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ19ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ý£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1995ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥¹¥×¥í¥Ñ¥é¥Æ¥£¡Ç£· |
||||||||||||||||||||||||
¥¢¥¹¥×¥í¥Ñ¥é¥Æ¥£¡Ç£· | ¿·°æ¸ý±ØÅÌÊâ14ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶èÁðÄÅÆî£±ÃúÌܤÎ1KÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþ¿·°æ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ14ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÁðÄÅÆî±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶èÁðÄÅÆî£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1985ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¹®¸áÃæ¡¡2£Ì£Ä£Ë¡¡¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä¹®¸á |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¸Å¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÁðÄűؤ«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áÃæ£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1971ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹£Ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ù¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ22ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¸Å¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸Å¹¾ÅìÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ11·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹£Ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹