¹Åç»ÔÀ¾¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»ÔÃæ¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»Ôº´Çì¶èÄÂÂß¡¢À¾¹Åç±ØÄÂÂß¡¢¹ÅŸÊÈ屨ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊó¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥àÀ¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£¹Åç»ÔÆâÁ´°è¤ªÃµ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à À¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > £Ê£ÒÀ¾¹Åç±Ø
¹Åç¡¡£Ê£ÒÀ¾¹Åç±Ø¡¡À¾¹Åç¡¡¹ÅŸÊÈå¡¡¸ÊÈå¡¡ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¸¡º÷¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¤Ç¡ª ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥ÈÅùÄÂÂßÉÔÆ°»º¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡£¥¨¥ê¥¢¡¢±èÀþ¤«¤éÄÂÂßʪ·ï¤ò ¸¡º÷²Äǽ¡ª
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ï¥Ô¥Í¥¹ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¸Å¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áÃæ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1979ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥«¡¼¥µ¥Ç¥ê¥»¥¤ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ20ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ20ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈå¾å£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1995ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Âç¾¾¸ÊÈå¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1984ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂ߸ͷú  ÈþÇÏÂß²È |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ23ʬ JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤é¥Ð¥¹15ʬ ÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈå¾å£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1978ǯ6·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ÂçÁÒ¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
ÂçÁÒ¥Ó¥ë | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ13ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈå¾å£²ÃúÌܤÎ4LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ ¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþÅ·ËþÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ26ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈå¾å£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1975ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥¤¥Ä |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ²£Àî±Ø¤«¤éÅÌÊâ16ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è»³¼êÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1985ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Â裵¿ÅÄÌî¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áËÌ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1984ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¸ÊÈåËÜÄ®¡¡2LDK¡¡¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¤¥à |
||||||||||||||||||||||||
¸ÊÈåËÜÄ®¡¡2LDK¡¡¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¤¥à | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ4ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1990ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥ë¥Ñ¥¦¥¨¥¹¥È¥ô¥£¥é |
||||||||||||||||||||||||
¥¢¥ë¥Ñ¥¦¥¨¥¹¥È¥ô¥£¥é | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ10ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌܤÎ3DKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ ¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1986ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹£Ë |
||||||||||||||||||||||||
¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹£Ë | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ12ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä®¤Î1SLDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹