¹Åç»ÔÀ¾¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»ÔÃæ¶èÄÂÂß¡¢¹Åç»Ôº´Çì¶èÄÂÂß¡¢À¾¹Åç±ØÄÂÂß¡¢¹ÅŸÊÈ屨ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊó¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥àÀ¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£¹Åç»ÔÆâÁ´°è¤ªÃµ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à À¾¹Å祻¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¹ÅÅ¡¡Åì¹â¿Ü¡¡ÅÅÄä
¹ÅÅ¡¡¹ÅçÅÅÅ´¡¡Åì¹â¿Ü¡¡¹â¿Ü¡¡¹®¸á¡¡¸ÊÈå¡¡ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¸¡º÷¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¤Ç¡ª ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥ÈÅùÄÂÂßÉÔÆ°»º¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡£¥¨¥ê¥¢¡¢±èÀþ¤«¤éÄÂÂßʪ·ï¤ò ¸¡º÷²Äǽ¡ª
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥³¡¼¥Ý¥¢¥«¥·¥¢ |
||||||||||||||||||||||||
¥³¡¼¥Ý¥¢¥«¥·¥¢ | ¹â¿Ü±ØÅÌÊâ6ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áËÌ£³ÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áËÌ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1980ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Â裵¿ÅÄÌî¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áËÌ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1984ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¸ÊÈåËÜÄ®¡¡2LDK¡¡¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¤¥à |
||||||||||||||||||||||||
¸ÊÈåËÜÄ®¡¡2LDK¡¡¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¤¥à | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ4ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1990ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥ë¥Ñ¥¦¥¨¥¹¥È¥ô¥£¥é |
||||||||||||||||||||||||
¥¢¥ë¥Ñ¥¦¥¨¥¹¥È¥ô¥£¥é | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ10ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌܤÎ3DKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ ¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1986ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹£Ë |
||||||||||||||||||||||||
¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹£Ë | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ12ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä®¤Î1SLDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ç¥ë¥¿¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
¥Ç¥ë¥¿¥Ó¥ë | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ10ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌܤÎ2LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåËÜÄ®£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1986ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥·¥Æ¥£Àеµ |
||||||||||||||||||||||||
¥µ¥ó¥·¥Æ¥£Àеµ | À¾¹Åç±ØÅÌÊâ8ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä®¤Î3LDKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÀ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ï¥¤¥¿¥¦¥ó¹®¸áËÌ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ18ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹®¸áËÌ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥¸¥å°°»³ |
||||||||||||||||||||||||
À¾¹Åç±ØÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¤ª¼êº¢¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌʪ·ï¢ö¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É´ò¤·¤¤ÀßÈ÷¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¢ö
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþÀ¾¹Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹ÅçÅÅÅ´ËÜÀþ¹ÅÅÀ¾¹Åç¡Ê¸ÊÈå¡Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¸ÊÈåÃæ£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ä¹â¿Ü |
||||||||||||||||||||||||
¥µ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ä¹â¿Ü | ¹â¿Ü±ØÅÌÊâ5ʬ¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¹â¿Ü£±ÃúÌܤÎ3DKÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþ¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ¹ÅçÅÅÅ´µÜÅçÀþÅì¹â¿Ü±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | ¹Å縩¹Åç»ÔÀ¾¶è¹â¿Ü£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1983ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹